昆明尚色文化传播有限公司是一家从事活动创意策划、 制作、 新品推介、 演艺人员、 舞台灯光音响桁架等物料的生产及租赁、 开业庆典、婚礼服务、 现场执行等业务为主的文化传播有限公司。
在顶庆我们的热情在于为客户提供高质、 的服务,我们将大型活动的策划、 制作与执行进行高度整合, 体现高的行业水准!
物品租赁台账管理 | ||||||||||||||||
和暂A | 摩整电 话 | 数量 | 租施日理 | G进日理 | 修用 具数 | 日 租 | 虫收费用 | 成 在 值 R | 查科费用 | 刺网 | ||||||
租★ | 材库费 | 合计金钢 | 面收金额 | 知款 | 收量欠款 | 增加 | ||||||||||
1 | ¥1,000.00 | ¥1800.00 | W1.000.00 | ¥100000 | ||||||||||||
0 | ¥0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 200 | 000 | ¥00 | |||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
0 | m00 | 0.00 | W00 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | 000 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | *0.00 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 0.00 | 单0P | ||||||||||||||
国单 | W000 | 单 | ||||||||||||||
0 | 总 | 00 | * 票 | |||||||||||||
0 | 000 | 00 | ¥@00 | |||||||||||||
0 | 8200 | *000 | ¥000 | |||||||||||||
章 | 单 | W000 | ¥*9 | |||||||||||||
单 | 0 | |||||||||||||||
物品租赁台账管理 | ||||||||||||||||
明值人 | 联整电 话 | 散量 | 相瘤日理 | 归还日增 | 偿用 风致 | 日租金 | 血收费用 | 成存查动情况 | 查科费理 | 科 | ||||||
租省 | 率 | 合计金额 | 其教金额 | 知数 | 收律灾数 | 增 | ||||||||||
F | PP | 1 | 1,000.00 | ¥1.000.00 | 1.000.00 | ¥1.00000 | ||||||||||
0 | *200 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | #200 | #0.00 | ¥200 | |||||||||||||
W00 | ||||||||||||||||
0 | P | m0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 00 | ||||||||||||||
0 | ¥0.00 | 0.00 | ¥0.00 | |||||||||||||
单 | 00 | #9 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
*002 | 000 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | W0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
@ | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 0.00 | ¥00 | |||||||||||||
0 | W20 | F0.00 | W200 | |||||||||||||
章 | 国总 | 000 |
展览展示:
展位设计、展台制作、展台搭建、展会活动策划?
昆明活动公司 昆明舞台设备企业宣传设计